HP Z220 MT Workstation
-
Giá trị vượt trội
-
Hiệu năng đáng tin cậy
-
Bền bỉ và dễ nâng cấp
Mục lục
- Đánh giá tổng quan HP Z220 MT Workstation: Cỗ máy “già gân” cho người dùng phổ thông
- Trải nghiệm thực tế: Hiệu năng HP Z220 MT đáp ứng nhu cầu công việc và giải trí ra sao?
- Giải mã cấu hình HP Z220 MT: Các linh kiện quan trọng bạn cần biết
- Bảng so sánh các cấu hình HP Z220 MT phổ biến và giá tham khảo
- Ưu và nhược điểm của HP Z220 MT: Cái nhìn khách quan
- Kinh nghiệm chọn mua HP Z220 MT cũ: Hướng dẫn an toàn cho người mới
- Kết luận: HP Z220 MT có phải là lựa chọn tốt nhất trong tầm giá?
- Các câu hỏi thường gặp về HP Z220 MT Workstation (FAQ)
-
Giá trị vượt trội: HP Z220 MT mang lại hiệu năng của một máy trạm chuyên nghiệp với mức giá chỉ tương đương một chiếc máy tính phổ thông đời mới, là lựa chọn cực kỳ kinh tế.
-
Hiệu năng đáng tin cậy: Với cấu hình CPU Intel Core i7 hoặc Xeon và ổ cứng SSD, máy hoàn toàn đáp ứng mượt mà các tác vụ văn phòng, học tập, lướt web nhiều tab và đồ họa cơ bản.
-
Bền bỉ và dễ nâng cấp: Được thiết kế cho môi trường làm việc chuyên nghiệp, Z220 MT có độ bền cao, hệ thống tản nhiệt tốt và không gian bên trong rộng rãi, giúp việc thay thế, nâng cấp linh kiện trở nên dễ dàng.
-
Lưu ý khi mua máy cũ: Yếu tố quan trọng nhất khi mua HP Z220 MT đã qua sử dụng là chính sách bảo hành và uy tín của người bán. Hãy ưu tiên những nơi có chế độ “1 đổi 1” rõ ràng.
Đánh giá tổng quan HP Z220 MT Workstation: Cỗ máy “già gân” cho người dùng phổ thông
Trong thế giới công nghệ luôn thay đổi, việc tìm kiếm một chiếc máy tính để bàn vừa mạnh mẽ, vừa có giá cả phải chăng là một thách thức. HP Z220 MT Workstation, dù đã ra mắt khá lâu, nổi lên như một “lão tướng” đầy kinh nghiệm, mang đến một giải pháp hấp dẫn. Đây không phải là một chiếc máy hào nhoáng, nhưng ẩn sau vẻ ngoài cổ điển là sức mạnh của một cỗ máy trạm được thiết kế để hoạt động bền bỉ. Bài đánh giá này sẽ đi sâu vào việc liệu HP Z220 MT có còn là lựa chọn đáng giá cho sinh viên, nhân viên văn phòng và người dùng gia đình trong thời điểm hiện tại hay không.
HP Z220 MT là gì? Tại sao một chiếc máy trạm cũ lại đáng quan tâm?
HP Z220 MT là một máy tính trạm (workstation) dạng tháp mini, được HP thiết kế cho các chuyên gia đồ họa, kỹ sư vào thời điểm ra mắt. Điểm khác biệt của máy trạm so với máy tính thông thường là chúng được chế tạo từ những linh kiện cao cấp hơn, có độ bền và sự ổn định vượt trội để chạy các ứng dụng nặng 24/7. Việc mua một chiếc máy trạm cũ như Z220 MT đồng nghĩa với việc bạn đang sở hữu phần cứng chuyên nghiệp với mức giá của một chiếc PC phổ thông.
Dành cho ai? Đối tượng người dùng phù hợp nhất với HP Z220 MT
Cỗ máy này là lựa chọn lý tưởng cho những ai có ngân sách hạn chế nhưng cần một hiệu năng ổn định cho công việc và giải trí hàng ngày. Cụ thể là:
-
Sinh viên và nhân viên văn phòng: Xử lý mượt mà các ứng dụng Office, lướt web hàng chục tab, tham gia các lớp học trực tuyến.
-
Người dùng gia đình: Phục vụ nhu cầu xem phim, nghe nhạc, đọc tin tức và các công việc cơ bản.
-
Người mới bắt đầu làm đồ họa: Chạy tốt Photoshop, Canva ở mức độ cơ bản.
Trải nghiệm thực tế: Hiệu năng HP Z220 MT đáp ứng nhu cầu công việc và giải trí ra sao?
Thông số kỹ thuật chỉ là một phần câu chuyện. Điều quan trọng hơn là cỗ máy này hoạt động như thế nào trong các tình huống sử dụng thực tế. Chúng tôi đã thử nghiệm HP Z220 MT với cấu hình phổ biến (Core i7, 8GB RAM, SSD 240GB) để xem nó có thực sự đáp ứng được kỳ vọng hay không.
Tác vụ văn phòng và học tập (Word, Excel, nhiều tab Chrome)
Đây chính là sân khấu để HP Z220 MT tỏa sáng. Với sự kết hợp của CPU Core i7 và ổ cứng SSD, máy khởi động Windows chỉ trong vài giây. Việc mở đồng thời Word, Excel và khoảng 20 tab Chrome không hề làm khó cỗ máy này. Mọi thao tác chuyển đổi giữa các ứng dụng đều diễn ra nhanh chóng, không có độ trễ. Trải nghiệm làm việc và học tập trên Z220 MT thực sự mượt mà và hiệu quả.
Khả năng đồ họa cơ bản (Photoshop, Canva, Edit video nhẹ)
Nếu bạn là một nhà thiết kế không chuyên, thường xuyên sử dụng Canva để tạo ấn phẩm truyền thông hoặc chỉnh sửa ảnh cơ bản trên Photoshop, HP Z220 MT vẫn đáp ứng tốt. Máy xử lý các file ảnh có vài lớp layer một cách ổn định. Tuy nhiên, với các tác vụ edit video Full HD đơn giản, bạn có thể thực hiện được nhưng sẽ cần kiên nhẫn khi render. Đây không phải là cỗ máy cho các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.
Giải trí và chơi game (Các tựa game online phổ biến)
Với một card đồ họa rời phù hợp (ví dụ như GTX 1050 Ti), HP Z220 MT có thể trở thành một cỗ máy chiến game online khá tốt. Các tựa game phổ biến như Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, CS:GO có thể chạy mượt mà ở mức cài đặt đồ họa trung bình và độ phân giải Full HD. Dù không thể so sánh với các PC gaming hiện đại, nó vẫn mang lại những giờ phút giải trí tuyệt vời sau những giờ làm việc căng thẳng.
Giải mã cấu hình HP Z220 MT: Các linh kiện quan trọng bạn cần biết
Sức mạnh của HP Z220 MT đến từ sự kết hợp của các linh kiện bên trong. Hiểu rõ về chúng sẽ giúp bạn lựa chọn được cấu hình phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của mình, tránh lãng phí hoặc mua phải một chiếc máy không đáp ứng được công việc.
Vi xử lý (CPU): Lựa chọn giữa Intel Core i5/i7 và Xeon
CPU là bộ não của máy tính. Với Z220 MT, bạn có hai lựa chọn chính:
-
Intel Core i5/i7: Phù hợp cho hầu hết người dùng, mang lại hiệu năng cao trong các tác vụ hàng ngày và chơi game. Core i7 là lựa chọn tối ưu nhất.
-
Intel Xeon: Dòng chip chuyên dụng cho máy trạm, tập trung vào sự ổn định và độ bền, phù hợp cho các tác vụ chạy liên tục.
Bộ nhớ RAM và Ổ cứng SSD: Cặp đôi tăng tốc không thể thiếu
Đây là hai yếu tố quyết định đến tốc độ và khả năng đa nhiệm của máy.
-
RAM: Tối thiểu 8GB là cần thiết để đảm bảo máy chạy mượt mà khi mở nhiều ứng dụng.
-
Ổ cứng SSD: Đây là nâng cấp đáng giá nhất. Một chiếc SSD sẽ giúp máy khởi động, mở phần mềm và sao chép dữ liệu nhanh hơn gấp nhiều lần so với ổ HDD truyền thống.
Card đồ họa (VGA): Lựa chọn nào cho đồ họa và chơi game?
Card đồ họa tích hợp sẵn trên máy chỉ đủ cho các tác vụ văn phòng và xem video. Nếu bạn muốn chơi game hoặc làm đồ họa, việc trang bị một card đồ họa rời là bắt buộc. Các mẫu card phổ thông như NVIDIA GTX 750 Ti, GTX 1050, hoặc Quadro K620 là những lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và giá cả cho cỗ máy này.
Bảng so sánh các cấu hình HP Z220 MT phổ biến và giá tham khảo
Để giúp bạn dễ dàng hình dung và lựa chọn, dưới đây là bảng so sánh ba cấu hình HP Z220 MT phổ biến trên thị trường máy tính đã qua sử dụng. Mức giá chỉ là tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà cung cấp và thời điểm mua hàng.
| Cấu hình | Linh kiện chính | Đối tượng phù hợp | Mức giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Cơ bản – Văn phòng | Core i5-3470, 8GB RAM, SSD 120GB, VGA Onboard | Học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng chỉ dùng tác vụ nhẹ nhàng. | ~ 2.5 – 3.5 triệu VNĐ |
| Cân bằng – Đa dụng | Core i7-3770, 8GB RAM, SSD 240GB, VGA GTX 750 Ti | Người dùng cần hiệu năng tốt cho công việc, giải trí và đồ họa cơ bản. | ~ 4 – 5.5 triệu VNĐ |
| Nâng cao – Gaming/Đồ họa | Xeon E3-1240v2, 16GB RAM, SSD 256GB, VGA GTX 1050 Ti | Người dùng muốn chơi các game online phổ biến và làm đồ họa mượt mà hơn. | ~ 6 – 7.5 triệu VNĐ |
Ưu và nhược điểm của HP Z220 MT: Cái nhìn khách quan
Để đưa ra quyết định đúng đắn, bạn cần nhìn nhận sản phẩm một cách toàn diện. HP Z220 MT có nhiều điểm mạnh đáng giá nhưng cũng không tránh khỏi những hạn chế do tuổi đời của sản phẩm.
Ưu điểm: Hiệu năng ổn định, giá rẻ, bền bỉ, dễ nâng cấp
-
Giá thành cực tốt: Sở hữu hiệu năng cao với chi phí đầu tư ban đầu rất thấp.
-
Bền bỉ và ổn định: Linh kiện chất lượng cao của máy trạm đảm bảo hoạt động tin cậy trong thời gian dài.
-
Tản nhiệt hiệu quả: Vỏ case lớn và hệ thống quạt được thiết kế tốt giúp máy luôn mát mẻ.
-
Dễ dàng nâng cấp: Thiết kế thông minh cho phép tháo lắp, thay thế RAM, ổ cứng, VGA mà không cần nhiều công cụ.
Nhược điểm: Đời cũ, tiêu thụ điện, thiết kế không hiện đại
-
Công nghệ cũ: Sử dụng RAM DDR3 và các dòng CPU thế hệ 3, không còn là công nghệ mới nhất.
-
Thiết kế lỗi thời: Kiểu dáng to, nặng và không mang tính thẩm mỹ cao so với các máy tính hiện đại.
-
Tiêu thụ điện năng: Thường tiêu thụ nhiều điện hơn so với các dòng máy tính để bàn đời mới có cùng hiệu năng.
-
Thiếu cổng kết nối hiện đại: Không có sẵn các cổng như USB-C hay Thunderbolt.
Kinh nghiệm chọn mua HP Z220 MT cũ: Hướng dẫn an toàn cho người mới
Mua máy tính cũ luôn tiềm ẩn rủi ro, nhưng bạn hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình bằng cách trang bị những kiến thức cần thiết. Đây là những kinh nghiệm quan trọng giúp bạn mua được một chiếc HP Z220 MT chất lượng.
Kiểm tra những gì trước khi mua?
Khi xem máy trực tiếp, hãy dành thời gian kiểm tra kỹ các yếu tố sau:
-
Ngoại hình: Kiểm tra vỏ máy có bị móp méo, trầy xước nặng hay không.
-
Cổng kết nối: Cắm thử USB vào tất cả các cổng để đảm bảo chúng đều hoạt động.
-
Bên trong máy: Yêu cầu mở nắp máy để xem linh kiện có sạch sẽ, bụi bặm hay có dấu hiệu sửa chữa không.
Tầm quan trọng của chính sách bảo hành và đổi trả
Đây là yếu tố quan trọng nhất. Một nơi bán uy tín sẽ luôn có chính sách bảo hành rõ ràng. Hãy ưu tiên những cửa hàng cung cấp chế độ bảo hành “1 đổi 1” trong ít nhất 3-6 tháng. Điều này cho thấy họ tự tin vào chất lượng sản phẩm của mình và bạn sẽ được hỗ trợ nếu máy phát sinh lỗi.
Kết luận: HP Z220 MT có phải là lựa chọn tốt nhất trong tầm giá?
Câu trả lời là có, với điều kiện bạn xác định đúng nhu cầu của mình. Nếu bạn cần một cỗ máy đáng tin cậy, hiệu năng ổn định cho công việc văn phòng, học tập và giải trí cơ bản với ngân sách eo hẹp, HP Z220 MT Workstation là một lựa chọn gần như không có đối thủ. Sức mạnh, độ bền của một máy trạm với giá của một chiếc PC phổ thông chính là giá trị cốt lõi mà cỗ máy này mang lại.
Các câu hỏi thường gặp về HP Z220 MT Workstation (FAQ)
HP Z220 MT có cài được Windows 11 không?
Nguồn của HP Z220 MT có đủ để nâng cấp card đồ họa mạnh không?
Máy chạy có ồn không?
Tôi có thể lắp bao nhiêu ổ cứng vào máy?
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu dáng | Convertible Minitower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (C x R x D) | Hướng minitower tiêu chuẩn: 447 x 178 x 455 mm (17.6 x 7 x 17.9 in) Hướng desktop chuyển đổi: 178 x 447 x 455 mm (7 x 17.6 x 17.9 in) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | Tối thiểu: 10.4 kg (22.9 lbs) Tiêu biểu: 11.6 kg (25.5 lbs) Tối đa: 14.8 kg (32.6 lbs) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng I/O phía trước | 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 IEEE 1394a (tùy chọn), 1 Headphone, 1 Microphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng I/O phía sau | 1 DVI-I Single Link, 1 DisplayPort (DP 1.1) từ đồ họa Intel HD, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 cổng serial (tùy chọn), 2 PS/2, 1 RJ-45 (NIC), 1 Audio Line-in, 1 Audio Line-out, 1 Microphone; 2 cổng IEEE 1394b (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khe cắm mở rộng |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khay ổ đĩa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý (CPU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bo mạch chủ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | ATX 244 x 305 mm (9.6 x 12 inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket CPU | Single LGA-1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | Intel® C216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bus CPU | DMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ (RAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khe cắm bộ nhớ | 4 khe DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ nhớ hỗ trợ | DDR3, UDIMM (Unbuffered), ECC & non-ECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bộ nhớ hỗ trợ | 1600MHz DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng tối đa | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình hỗ trợ | Hỗ trợ các thanh DIMM 2GB, 4GB và 8GB ECC hoặc non-ECC. Không thể trộn lẫn DIMM ECC và non-ECC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện lưu trữ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATA | 6 cổng SATA (2x 6Gb/s, 4x 3Gb/s). Một cổng có thể tùy chọn sử dụng cho eSATA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAID tích hợp | Hỗ trợ RAID 0 và 1 (RAID tích hợp chỉ dành cho Microsoft Windows). RAID 5 được hỗ trợ bởi Software XOR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồ họa (Graphics) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồ họa tích hợp |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh (Audio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh tích hợp | Integrated Realtek HD ALC221 Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng (Networking) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ điều khiển mạng | Integrated Gbit LAN MAC by Intel PHY Lewisville 82579LM. Hỗ trợ WOL, PXE 2.1 và AMT 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cung cấp (Power Supply) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất | 400W Wide Ranging, Active PFC, hiệu suất 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải điện áp hoạt động | 90 – 269 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải tần số định mức | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn | ENERGY STAR® qualified, 80 PLUS Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ | Hoạt động: 5° đến 35°C (40° đến 95°F) Không hoạt động: -40° đến 60°C (-40° đến 140°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm | Hoạt động: 8% đến 85% RH, không ngưng tụ Không hoạt động: 8% đến 90% RH, không ngưng tụ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cao tối đa | Hoạt động: 3,000 m (10,000 ft) Không hoạt động: 9,100 m (30,000 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ điều hành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt sẵn (Tùy chọn) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hỗ trợ | Genuine Windows® 7 Enterprise 32/64, Genuine Windows® XP Professional 32/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotte Mall Hanoi
JW Marriott Hanoi Hotel Groups (09 Hotels)
JW Marriott Hanoi Hotel
Vietnam Asset Management Company (VMAC)
NTQ Solution JSC






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.